27.03.2023 - 21:40 Uhr
  ·   Verkehrsunfall L 423 zwischen Hohnsen und Coppenbrügge (21.03.2023)    ·   Schlachteplattenessen der Feuerwehrsenioren in Brünnighausen (18.02.2023)    ·   Treffen der Seniorenbeauftragten in Brünnighausen (08.03.2023)    ·   Brandmeldeanlage Krankenhaus Lindenbrunn (15.03.2023)  
 
Unwettereinsätze nach Dauerregen
 
Datum: 24.07.2017 | 23:29
Einsatzart:Hilfeleistung / Andere
Einsatzort:Gemeindegebiet Coppenbrügge
Kräfte:1/92
Ortswehr(en):FF Bäntorf FF Behrensen FF Bisperode FF Brünnighausen FF Coppenbrügge FF Diedersen FF Dörpe FF Harderode FF Herkensen FF Hohnsen FF Marienau ELW der Gemeinde Coppenbrügge
Fahrzeug(e):                                                                
 
 

(drucken)
 
(34 Fotos)
 
(6800 Klicks)
 
(Facebook)
 

1. Brünnighausen - Obere Wieme | Wasser droht in Keller zu laufen
2. Coppenbrügge - Mittelmühle | Wasser im Keller
3. Diedersen - Hellsieksweg | Wasser im Keller
4. Bisperode - Ruhkamp | Wasser im Keller
5. Marienau - Voldagsen | Wasser droht in Keller zu laufen
6. Bisperode - K14 | Straße überflutet
7. Coppenbrügge - Sackstraße | Wasser im Keller
8. Dörpe - Am Brink | Türöffnung / Wasser
9. Brünnighausen - Hauptstraße / Triftstraße | Wasser
10. Brünnighausen - Höpperweg | Wasser droht in Keller zu laufen
11. Brünnighausen - Freibad | Wasser droht in Keller zu laufen
12. Brünnighausen - Triftstraße | Wasser im Keller
13. Behrensen - Hartbach | Gebäude drohen zu überfluten
14. Behrensen - Behrenser Straße | Keller auspumpen
15. Marienau - Firma Wessel | Sandsäcke befüllen
16. Marienau - Auhagenstraße | Wasser droht in Keller zu laufen
17. Behrensen - Mühlenweg | Wasser im Keller
18. Brünnighausen - Nesselberg | Wasser im Keller
19. Behrensen - Behrenser Straße | Wasser im Keller
20. Coppenbrügge - Woltmühle | Bach drückt ins Gebäude
21. Coppenbrügge - Hagenweg | Wasser im Keller
22. Behrensen - Behrenser Straße | Wasser im Heizungsraum
23. Bisperode - Ruhkamp | Wasser im Keller
24. Coppenbrügge - Salzburg | Bach droht in Keller einzudringen
25. Marienau - Nordholz | Wasser im Keller
26. Coppenbrügge - Hagenweg | Wasser im Keller
27. Coppenbrügge - Hagenweg | Wasser im Keller
28. Coppenbrügge - Hagenweg | Wasser im Keller
29. Marienau - Fa. Wessel Sandsäcke befüllen
30. Marienau - Fa. Wessel Sandsäcke befüllen
31. Voldagsen | Wasser in Maschinenhalle
32. Diedersen Helsingsweg | Wasser im Keller
33. Coppenbrügge Niederstr. | Wasser im Keller
34. Herkensen Bäntorfer Weg | Wasser im Keller

Weiteres folgt in Kürze...

 
Zurück
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zurück
 
 
  top